| Farve | Nej |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 45 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,3 sek./side |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Antal printpatroner | 1 |
| Sidebeskrivelsessprog | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Printer skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Udskiftningspatroner | Original HP 149A LaserJet-tonerpatron (ca. 2.900 sider) sort W1490A; Original HP 149X LaserJet-tonerpatron (ca. 9.500 sider) sort, W1490X |
| HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 350 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 3 |
| Maksimal indgangskapacitet | 900 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 207.4 x 347.1 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blonde papir, Genbrugspapir, Kuverter, Etiketter, Kraftigt papir, Letvægts papir, Groft papir, Brevpapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Brugerdefineret mediebredde | 76 - 2165,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 356,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 200 g/m² |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Wi-Fi | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,6 dB |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Knapper |
| Certificering | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Strømforbrug (udskrivning) | 495 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,05 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,36 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS, Android, iOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Kompatibelt med tilbehør til tilgængelighed; Indeholder genanvendt genbrugsplast |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 100 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 74 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 11 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 12 |
| Bredde | 381 mm |
| Dybde | 357 mm |
| Højde | 216 mm |
| Vægt | 8,56 kg |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Pakkebredde | 443 mm |
| Pakkedybde | 274 mm |
| Pakkehøjde | 464 mm |
| Pakkevægt | 10,5 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2900 Sider |
| Garantibevis | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 9 stk |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911600?sku=2Z605F&serialnumber=2Z605F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956609_en-US-1.pdf |
| Pallens bruttovægt | 399 kg |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Produkter pr. palle | 36 stk |
| Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Udskrivning | Monoprint |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 27 °C |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm |
| Konvolutføder | Nej |
| Aktustike effekt emissioner (klar) | Inaudible |
| Typisk elforbrug (TEC) nummer | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Kassens indhold | HP LaserJet Pro 4002dn Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord |